Comparación de precios
El día de ayer quise saber donde sería mas conveniente en precios ir a comer antojitos mexicanos, por lo que construí la siguiente tabla.
| Establecimiento | Tortas | Tacos | Tamales | Sopes | Enchiladas |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 45 | 30 | 12 | 30 | 35 |
| Las Planchitas | 20 | 15 | NA | NA | NA |
| Doña Petra | 30 | 8 | 14 | 30 | 25 |
| El Sopesito | NA | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Don Sergio | 20 | 10 | 14 | NA | NA |
